Lufthansa woman's world
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl:
Grundpreise und Belegung | Anzeigenformate | Anzeigenpreise
| LUFTHANSA MAGAZIN gesamt (LHM) |
|||
|---|---|---|---|
| Preiszone 1 01.01.-29.02.12 01.05.-31.08.12 |
Preiszone 2 01.03.-30.04.12 01.09.-31.12.12 |
Durchschnittspreis (nicht buchbar) |
|
| Formate auf Einzelseiten | Farb-/ sw-Anzeigen | ||
| 1/1 Seite (Innenteil) | 29.900,- | 32.500,- | 31.200,- |
| 1/1 Seite (2. Umschlagseite) | 35.600,- | 38.500,- | 37.050,- |
| 1/1 Seite (3. Umschlagseite) | 33.200,- | 36.100,- | 34.650,- |
| 1/1 Seite (4. Umschlagseite) | 37.200,- | 40.400,- | 38.800,- |
| 1/1 Seite (1. rechte 1/1 Anzeige) | 34.400,- | 37.300,- | 35.850,- |
| 1/1 Seite (rechts gegenüber Inhalt) | 34.400,- | 37.300,- | 35.850,- |
| 1/1 Seite (links gegenüber Editorial) | 34.400,- | 37.300,- | 35.850,- |
| 2/3 Seite | 22.880,- | 25.490,- | 24.185,- |
| 1/2 Seite | 17.250,- | 19.040,- | 18.145,- |
| 1/3 Seite | 11.470,- | 12.690,- | 12.080,- |
| 1/3 Seite (Zeitzone im Serviceteil) | 6.990,- | 7.570,- | 7.280,- |
| 1/8 Seite (Streckenkarte im Serviceteil) | 2.920,- | 3.180,- | 3.050,- |
| Formate auf Doppelseiten | |||
| 2/1 Seite (Innenteil) | 55.500,- | 58.800,- | 57.800,- |
| 2/1 Seite (1. Doppelseite im Heft) | 63.900,- | 67.700,- | 66.550,- |
| 2/1 Seite (2. Umschlagseite + Seite 3) | 66.500,- | 70.700,- | 69.400,- |
| LUFTHANSA EXCLUSIVE (LHE) |
|||
|---|---|---|---|
| Preiszone 1 01.01.-29.02.12 01.05.-31.08.12 |
Preiszone 2 01.03.-30.04.12 01.09.-31.12.12 |
Durchschnittspreis (nicht buchbar) |
|
| Formate auf Einzelseiten | Farb-/ sw-Anzeigen | ||
| 1/1 Seite (Innenteil) | 19.900,- | 22.500,- | 21.200,- |
| 1/1 Seite (2./3./4. Umschlagseite) Nur in LHM Gesamt buchbar |
- | - | - |
| 1/1 Seite (1. rechte 1/1 Anzeige) | 23.000,- | 25.900,- | 24.450,- |
| 1/1 Seite (rechts gegenüber Inhalt) | 23.000,- | 25.900,- | 24.450,- |
| 1/1 Seite (links gegenüber Editorial) | 23.000,- | 25.900,- | 24.450,- |
| 2/3 Seite | 15.900,- | 17.770,- | 16.835,- |
| 1/2 Seite | 11.890,- | 13.330,- | 12.610,- |
| 1/3 Seite | 8.020,- | 8.780,- | 8.400,- |
| Formate auf Doppelseiten | |||
| 2/1 Seite (Innenteil) | 37.900,- | 42.600,- | 41.000,- |
| 2/1 Seite (1. Doppelseite im Heft) | 42.500,- | 47.800,- | 46.050,- |
| 2/1 Seite (2. Umschlagseite + Seite 3) Nur in LHM Gesamt buchbar |
- | - | - |
| LUFTHANSA WOMAN'S WORLD (LWW) |
|
|---|---|
| Formate auf Einzelseiten | Farb-/ sw-Anzeigen |
| 1/1 Seite (Innenteil) | 15.900,- |
| 1/1 Seite (2. Umschlagseite) | 19.100,- |
| 1/1 Seite (3. Umschlagseite) | 17.200,- |
| 1/1 Seite (4. Umschlagseite) | 19.800,- |
| 1/1 Seite (1. rechte 1/1 Anzeige) | 17.500,- |
| 1/1 Seite (links/rechts gegenüber Inhalt) | 17.500,- |
| Formate auf Doppelseiten | |
| 2/1 Seite (Innenteil) | 30.060,- |
| 2/1 Seite (1. Doppelseite im Heft) | 34.600,- |
| 2/1 Seite (2. Umschlagseite + Seite 3) | 36.400,- |
Alle Preisangaben in Euro; die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufgeschlagen.
Die Zuordnung einer Ausgabe zu einer Preiszone richtet
sich nach dem EVT der Ausgabe.
Preisliste Nr. 19. Gültig ab 1. 1. 2012.